◂ Alle Ergebnislisten↓ Liste als PDF
95. Waldlauf des TV 21 Büchenbach · 28.2.2026
11KM Hauptlauf · results-ak
| Platz | StartNr. | Name / Verein | Jahrgang | Zeit | Zwischenzeiten |
|---|---|---|---|---|---|
| 11KM Hauptlauf | |||||
| Morgenroth, Alexander | 1997 | ||||
| Tietze, AlexanderTV 21 Büchenbach | 2003 | ||||
| Weiß, AlexanderLG Kirchdorf | 2026 | ||||
| Müller, Alina | 2000 | ||||
| Cossu, AndreaTV 21 Büchenbach | 1996 | ||||
| Doppelhammer, AndreasM.O.N. Pleinfeld | 1986 | ||||
| Zott, AnjaTV 21 Büchenbach | 1974 | ||||
| Zunner, AstridTwin Neumarkt | 1974 | ||||
| Novotny, Benjaminohne Verein | 1987 | ||||
| Wilhelm, BettinaMON Pleinfeld | 1984 | ||||
| Wolfarth, ChristianTwin Neumarkt | 1966 | ||||
| Dubiel, Cornelia | 1989 | ||||
| Hartl, DanielTeam Optimum | 1988 | ||||
| Heubusch , FabianTV 21 Büchenbach | 1990 | ||||
| Hoffmann, Frank- | 1956 | ||||
| Petric, FrankTeam Klinikum Nürnberg | 1966 | ||||
| Heck, FranziskaTV 21 Büchenbach | 2007 | ||||
| Edelmann, FritzTSV Dinkelsbühl | 1949 | ||||
| Acquavivia, GennaroTV 21 Büchenbach | 2000 | ||||
| Schmidt, HaraldPowerbärs Rednitzhembach | 1967 | ||||
| Bauz, HelmutTV 21 Büchenbach | 1973 | ||||
| Bub, Horst | 1976 | ||||
| Virzi, IolandaERDINGER ACTIVE TEAM | 1975 | ||||
| Müller-Kaderschafka, JanTV 21 Büchenbach Fußball | 1980 | ||||
| Ramesberger, JasminTV 21 Büchenbach | 1991 | ||||
1 bis 25 von 59
