◂ Alle Ergebnislisten↓ Liste als PDF
95. Waldlauf des TV 21 Büchenbach · 28.2.2026
915m · results-ak
| Platz | StartNr. | Name / Verein | Jahrgang | Zeit | Zwischenzeiten |
|---|---|---|---|---|---|
| 915m | |||||
| Zauner, AlexanderTSG 08 Roth | 2016 | ||||
| Krestel, AlissahLG LKR Roth/SV Rednitzhembach | 2019 | ||||
| Ajdarpasic, AmaraTSV Katzwang 05 | 2018 | ||||
| Bayer, AmelieDJK Abenberg | 2018 | ||||
| Trebing, AmelieTV Eckersmühlen/Lauftreff | 2018 | ||||
| Barth, Amira-SophieTV 21 Büchenbach | 2019 | ||||
| Schanz, AndreasTV 21 Büchenbach | 2017 | ||||
| Bradl, AnnaTSG 08 Roth | 2018 | ||||
| Braun, AnneTV 21 Büchenbach | 2017 | ||||
| Kratochwill, AnniTV 21 Büchenbach | 2017 | ||||
| Schubert, BélaTSV Altenfurt | 2018 | ||||
| Käser, BenTV 21 Büchenbach | 2016 | ||||
| Schmauser, BenTV 21 Büchenbach | 2019 | ||||
| Schratt, BenediktTV Eckersmühlen/Lauftreff | 2015 | ||||
| Boering, Bramohne Verein | 2019 | ||||
| Coliban, CameliaTV1848 Schwabach | 2015 | ||||
| Porras Diaz, CarlotaArriba Göppersdorf | 2016 | ||||
| Giesa, CharlotteTV 21 Büchenbach | 2019 | ||||
| Steigerwald, CharlotteTV1848 Schwabach | 2018 | ||||
| Seither, DanielTV 21 Büchenbach | 2015 | ||||
| Laura, DantonelloTSG 08 Roth | 2017 | ||||
| Oppitz, DavidLG LKR Roth/TV Eckersmühlen | 2019 | ||||
| Ajdarpasic, DzanTSV Katzwang 05 | 2016 | ||||
| Pfleiderer, ElenaTV 21 Büchenbach | 2016 | ||||
| Lang, EliasLG LKR Roth/TV Eckersmühlen | 2015 | ||||
1 bis 25 von 168
