◂ Alle Ergebnislisten↓ Liste als PDF
Spalter Hügelland Trail 2023 · 19.11.2023
46 KM · finish-order
| Platz | StartNr. | Name / Verein | Jahrgang | Zeit | Rückstand | Zwischenzeiten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 KM | ||||||
| 2. | 206 | Hendel, Johannes | 2000 | 4:03:32 | ||
| 4. | 218 | Meyer, Stefan | 2000 | 4:23:21 | ||
| 5. | 224 | Salzwedel, Kathrin | 2000 | 4:25:42 | ||
| 6. | 210 | Jilg, Michaela | 2000 | 4:31:43 | ||
| 7. | 202 | Bauer, Alexandra | 2000 | 4:58:29 | ||
| 8. | 209 | Jäger, Florian | 2000 | 5:05:20 | ||
| 9. | 222 | Regler, Andreas | 2000 | 5:07:30 | ||
| 10. | 200 | Ackermann, Matthias | 2000 | 5:07:30 | ||
| 11. | 228 | Schwarz, Bernhard | 2000 | 5:08:57 | ||
| 12. | 221 | Rauch, Michael | 2000 | 5:15:44 | ||
| 15. | 217 | Mayer, Stefan | 2000 | 5:30:37 | ||
| 16. | 213 | Laheij, Ilja | 2000 | 5:31:21 | ||
| 17. | 212 | Knapp, Brigitte | 2000 | 5:36:57 | ||
| 18. | 201 | Arold, Thomas | 2000 | 5:36:57 | ||
| 19. | 219 | Novotny, Katrin | 2000 | 5:37:08 | ||
| 20. | 203 | Becker, Uli | 2000 | 5:49:22 | ||
| 21. | 229 | Speißer, Matthias | 2000 | 5:49:52 | ||
| 22. | 205 | Causey, Sabine | 2000 | 5:54:55 | ||
| 23. | 230 | Urbanitz, Markus | 2000 | 5:54:55 | ||
| 24. | 207 | Haensch, Michael | 2000 | 5:56:49 | ||
| 25. | 226 | Schlund, Werner | 2000 | 5:56:50 | ||
| 26. | 216 | Maueröder, Andreas | 2000 | 6:30:23 | ||
| 27. | 231 | Ziegelmeier, Karl | 2000 | 6:30:46 | ||
| 28. | 204 | Borner, Gerhard | 2000 | 6:30:47 | ||
| 29. | 214 | Marmon, Alexander | 2000 | 6:43:06 | ||
1 bis 25 von 32
